Jahrgangsstufe | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 12 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 13 |
Mathematik | 3 | 3 | 4 | 10 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mensch und Umwelt | 2 | - | - | 2 |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | - | - | 2 |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 6+6 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | 6 | 6 | 6 | 18 |
Übungsunternehmen | - | 4 | 4 | 8 |
Wirtschaftsgeographie | - | - | 2 | 2 |
Informationsverarbeitung | 2 | 3 | - | 5 |
Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 90+6 |
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach
Beckenweiherallee 21
91522 Ansbach
Tel. 0981 953836-0
Fax 0981 953836-36
E-Mail sekretariat@ws-an.de