Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Deutsch | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 |
Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
Mathematik* | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mensch, Umwelt, Technik | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 9 |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
Ökonomosche Bildung | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - | 20 |
Digitale Bildung | 2 | 1 | - | - | |||
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 12+12 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | - | 6 | 6 | 12 | |||
Übungsunternehmen* | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
Wirtschaftsgeographie | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 180+12 |
* In der Jahrgangsstufe 10 erfolgt wahlweise die Abschussprüfung in Mathematik oder Übungsunternehmen.
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach
Beckenweiherallee 21
91522 Ansbach
Tel. 0981 953836-0
Fax 0981 953836-36
E-Mail sekretariat@ws-an.de